Con el fin de probar el efecto de enraizamiento sobre la lechuga de Dora Arouse (oligosacárido de alginato) en comparación con los reguladores del crecimiento vegetal.
2.1.Materiales
Semillas de lechugaOligosacárido de alginato Dora、IBA, NAA.
2.2. Métodos
El ensayo se está realizando en el Parque Nacional de Ciencia y Tecnología Agrícola de Changshu, provincia de Jiangsu.
3.1 Tasa de germinación de semillas de lechuga en 3 días
Group
Germination rate
A
40%
B
54%
C
70%
D
74%
E
70%
3.2 Registro de crecimiento de plantas de lechuga el 12 de abril
Altura de la planta en 5 días (cm) | ||||||||||
Grupo procesos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 6.3 | 5.5 | 6.0 | 13.5 | 16.0 | 14.6 | 13.1 | 15.8 | 12.1 | 15.8 |
B | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 13.9 | 13.5 | 13.0 | 13.4 | 11.5 | 14.2 | 13.4 |
C | 15.4 | 13.0 | 13.6 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 14.5 | 13.9 | 13.5 | 13.1 |
D | 13.5 | 14.0 | 13.1 | 13.7 | 13.2 | 13.0 | 12.6 | 13.9 | 13.3 | 13.2 |
E | 14.0 | 15.5 | 13.3 | 15.2 | 13.1 | 14.1 | 14.5 | 13.5 | 14.5 | 15.3 |
Longitud de la raíz en 5 días (cm) | ||||||||||
Grupo procesos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 12.4 | 15.1 | 11.4 | 14.7 | 9.0 | 16.5 | 13.4 | 9.7 | 14.1 | 21.2 |
B | 15.5 | 16.2 | 15.8 | 16.8 | 15.7 | 16.0 | 15.9 | 15.4 | 15.0 | 15.4 |
C | 20.7 | 21.6 | 15.7 | 12.4 | 20.5 | 20.6 | 18.9 | 20.3 | 20.4 | 19.2 |
D | 17.3 | 22.5 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 17.7 | 17.1 | 16.8 | 16.8 |
E | 16.5 | 15.7 | 14.2 | 14.0 | 15.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 15.2 | 22.2 |
3.3 Registro de crecimiento de plantas de lechuga el 23 de abril
Altura de la planta en 10 días (cm) | ||||||||||
Grupo procesos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 16.7 | 17.2 | 16.3 | 17.9 | 16.2 | 16.5 | 15.5 | 17.2 | 17.1 | 16.7 |
B | 18.4 | 17.1 | 17.3 | 18.9 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.1 | 17.7 | 17.1 |
C | 17.0 | 18.2 | 19.1 | 19.1 | 18.2 | 17.4 | 19.3 | 19.2 | 18.1 | 22.1 |
D | 17.4 | 17.8 | 17.2 | 17.2 | 18.7 | 17.1 | 18.1 | 17.4 | 17.1 | 17.5 |
E | 18.5 | 17.6 | 18.3 | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 18.1 | 19.2 | 19.4 | 19.5 |
Longitud de la raíz en 10 días (cm) | ||||||||||
Grupo procesos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | 34.2 | 32.0 | 34.8 | 28.2 | 24.0 | 27.0 | 36.0 | 31.1 | 24.2 | 31.4 |
B | 47.5 | 15.0 | 17.0 | 35.4 | 33.6 | 36.0 | 42.3 | 38.0 | 21.2 | 35.4 |
C | 33.4 | 38.7 | 45.2 | 37.2 | 38.3 | 36.2 | 34.8 | 38.2 | 35.4 | 34.6 |
D | 30.4 | 31.6 | 31.1 | 31.4 | 32.2 | 37.4 | 31.7 | 46.0 | 37.4 | 46.8 |
E | 26.7 | 26.2 | 29.2 | 28.2 | 43.8 | 29.2 | 38.2 | 36.2 | 36.2 | 32.4 |
Tratamiento | Germinación | enraizamiento | Crecimiento |
10 ppm de IBA | 4 | 4 | 4 |
20 ppm de NAA | 2 | 1 | 1 |
5 ppm de despertar | 1 | 2 | 3 |
30 ppm de despertar | 2 | 3 | 2 |
*1.2.3.4 en orden para mostrar los efectos. | |||
En resumen, una solución de IBA de 10 ppm , una solución de NAA de 20 ppm y una solución de oligosacáridos de alginato de 5 ppm y 30 ppm pueden promover el crecimiento de la parte aérea de la lechuga hasta cierto punto.
En términos de enraizamiento, el oligosacárido de alginato de 5 ppm y la solución de NAA de 20 ppm tienen un efecto promotor de enraizamiento obvio y la longitud de la raíz de la lechuga aumentó significativamente.
Como oligosacárido de alginato extraído de algas naturales, solo necesita 5 ppm, el efecto de enraizamiento puede ser comparable al de 20 ppm de NAA, su efecto de promover la germinación también es muy bueno, lo que es más rentable y más ecológico.